Μετατροπές Θερμοκρασίας
| Fahrenheit (°F) | Celsius (°C) |
| 220 | 100 |
| 225 | 110 |
| 250 | 120 |
| 265 | 130 |
| 275 | 140 |
| 300 | 150 |
| 320 | 160 |
| 340 | 170 |
| 350 | 180 |
| 375 | 190 |
| 400 | 200 |
| 410 | 210 |
| 425 | 220 |
| 450 | 230 |
| 475 | 240 |
| 480 | 250 |
| Θερμοκρασία φούρνου στις αντιστάσεις (°C) | Θερμοκρασία φούρνου στον αέρα (°C) | |
| Χαμηλή | 150-170 | 130-150 |
| Μέτρια | 170-200 | 150-180 |
| Μέτρια προς Δυνατή | 200-220 | 180-200 |
| Δυνατή | 220-250 | 200-230 |

